Sharktech更新了产品信息,所有机房独立服务器全高配机型,最低双路E5-2695v4 CPU、256GB内存起步月付199美元起,默认60Gbps防御,1Gbps~10Gbps不限制月流量。Sharktech又称它为鲨鱼机房或者SK机房,成立于2003年,主打高防的老牌国外商家,提供高防VPS、高防云服务器、高防独立服务器等,自营机房在美国洛杉矶、拉斯维加斯、芝加哥、丹佛和荷兰阿姆斯特丹等地区,可选1Gbps、10Gbps、20Gbps、40Gbps、80Gbps带宽不限流量。
sharktech是成立于2003年的老牌IDC,是互联网的骨灰级商家,全球知名高防服务器品牌,国人通常叫做SK或叫做鲨鱼机房,以高防服务器为主要特色,自营机房在美国洛杉矶、丹佛、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹,官网支持中英双语,支持使用支付宝、PayPal、信用卡、加密货币等付款方式。
鲨鱼机房官网支持中英双语,沟通方便,付款方面可使用支付宝、PayPal、信用卡等方式。
注意:Sharktech网站已开启防欺诈系统,注册时请不要随意填写虚假资料,否则视为欺诈账号。
1~10Gbps不限流量,测试IP:64.32.16.5 https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 1Gbps不限流量 | $209/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $239/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps不限流量 | $259/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $269/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $269/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $469/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $419/月 |
AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 10Gbps不限流量 | $619/月 |
测试IP:70.39.67.217 https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 1Gbps不限流量 | $199/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $219/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps不限流量 | $219/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $249/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $249/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $449/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $419/月 |
测试IP:204.188.230.181 https://chi.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 1Gbps不限流量 | $199/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $219/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps不限流量 | $219/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $249/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $249/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $449/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $419/月 |
全部10Gbps不限流量,测试IP:208.98.36.221
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $369/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $399/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $419/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $469/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $579/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 10*U.2/4*M.2 | 10Gbps不限流量 | $619/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 10Gbps不限流量 | $619/月 |
测试IP:45.58.151.11 https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 1Gbps不限流量 | $199/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $219/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps不限流量 | $239/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $249/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $249/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $419/月 |
年付自动5折,多个机房可选,默认免费60Gbps防御
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
单核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $29.7/年 | 点击购买 |
![]() |
双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $47.7/年 | 点击购买 |
![]() |
四核 | 8GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $83.7/年 | 点击购买 |
![]() |
八核 | 16GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $155.7/年 | 点击购买 |
![]() |
十六核 | 32GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $299.7/年 | 点击购买 |
本站仅为信息分享,不提供任何产品销售及代购,所有产品请合法使用,使用和售后问题请联络响应服务商。本站由 帝国CMS 驱动!
Copyright©2022 VPSTOP All Right Reserved.
蜀ICP备08107246号-13