vmiss这两天宣布了对其Elite和Ultra这两个配置的VPS进行免费的配置升级,在不改变价格的情况下免费将原来的2G内存升级到4G、4G内存升级到8G,已经购买了的用户需要在后台发工单提交升级申请,升级完成之后需要重启系统,用户自行提前做好数据备份工作。
vmiss(Virtual Machines Innovative Solutions),是2022年成立于加拿大多伦的新商家,创始人为加拿大华人。vmiss公司拥有自己的硬件、自己的网络(ASN和IP), 提供全球多个地区的高性能云服务,基本都是针对中国大陆优化线路, 默认使用加元结算,支持使用支付宝、PayPal、信用卡、加密货币usdt等多种付款方式。
vmiss主要运作香港CN2、香港BGP、香港国际线路、韩国CN2+BGP、日本IIJ、日本BGP(混有软银)、洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶CUII/AS9929、洛杉矶CMIN2/AS58807、洛杉矶BGP(混有CN2)线路的VPS,另外香港mega机房还有直连大带宽的独立服务器业务。
官方网站:https://vmiss.com/
cloudie机房,intel系列CPU,直连BGP线路,100Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元 | 链接 |
cloudie机房,AMD系列CPU,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,100M带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 300G | $5/月 | 链接 |
512M | 1核 | 15G | 600G/月 | $8.5/月 | 链接 |
512M | 1核 | 20G | 1.0T/月 | $16/月 | 链接 |
1G | 1核 | 40G | 1.6T/月 | $30/月 | 链接 |
2G | 2核 | 80G | 3.0T/月 | $60/月 | 链接 |
香港mega机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4+3个IPv6,100~300Mbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3600G/月 | 300M | $60/月 | 链接 |
香港netlab机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4,100Mbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 链接 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | $60/月 | 链接 |
电信绕美国,联通走NTT绕日本,移动走CMI,不推荐电信用户使用
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | $30/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | $60/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | $54/半年 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | $72/半年 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 5T/月 | 1G | $18/月 | 链接 |
80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 2.6T/月 | $60/月 | 链接 |
IIJ线路,500M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 4T/月 | $60/月 | 链接 |
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $8.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | $60/月 | 链接 |
走BGP线路/软银,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $8.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | $60/月 | 链接 |
三网走电信CN2 GIA高端网络,200M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | $6/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | $12/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | $20/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | $38/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | $75/月 | 链接 |
三网走联通AS9929高端线路,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 300M | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 500M | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | $60/月 | 链接 |
三网走移动CMIN2高端线路,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
8折优惠码:20%off
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 200M | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 300M | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 500M | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 500M | $60/月 | 链接 |
三网走直连BGP/有混合CN2,200M~500Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | $8.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.2T/月 | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2.0T/月 | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3.2T/月 | $60/月 | 链接 |
住宅IP、AS9929高速网络,KVM、SSD阵列、自带1个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 300M | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 400M | $60/月 | 链接 |
邮件原文如下:
We are always striving to improve the quality of our services to ensure the best possible experience for our customers. In response to the growing demand for higher performance and efficiency, we are pleased to announce a significant upgrade to our Elite and Ultra product configurations.
The Elite service, previously configured with 2GB of memory, will now be upgraded to 4GB of memory.
The Ultra service, previously configured with 2 CPU Cores and 4GB of memory, will now be upgraded to 4 CPU Cores and 8GB of memory.Current users of these products are eligible for a free upgrade. To request the upgrade, please submit a support ticket through our system. Kindly note that the upgrade process will require a system reboot, so we recommend preparing in advance to avoid any disruption or data loss during the transition.
Thank you for your continued support. We are confident that these upgrades will enhance your service experience and provide even greater performance and reliability.
这家VPS不行,重装服务器系统5小时还在等待,退款虽然说7天内,但是要联系客服,自己取消订单不会退款,简直就是强买强卖
本站仅为信息分享,不提供任何产品销售及代购,所有产品请合法使用,使用和售后问题请联络响应服务商。本站由 帝国CMS 驱动!
Copyright©2022 VPSTOP All Right Reserved.
蜀ICP备08107246号-13