RackNerd新上了3款AMD 7950X的VPS,价格相对于商家的以往促销来说有小幅上涨,但本次的3个套餐硬件性能翻了几番,CPU采用高性能的 Ryzen7950X,硬盘也升级到NVMe Gen4, 内存采用DDR5,总体来说仍然是维持高性价比的路线。
机房可选圣何塞和阿什本,VPSTOP站长个人推荐选择美国西海岸的圣何塞机房,该机房网络稳定速度也更快,网线拉的比较直。这种硬件优秀且网络还行的小鸡比较适合建站、跑程序、做项目,富强的话可能会奢侈了一点。
RackNerd——成立于2019年的主机商,国人又简称为RN。产品包含虚拟主机、KVM VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等产品,支持支付宝、微信、PayPal、信用卡等方式付款。靠着低价、配置高、售后服务响应速度快等特色,RackNerd在短短的3年时间,迅速抢占了国外和国内便宜VPS市场,积累了良好的口碑,并荣获LET平台连续3年成为用户票选TOP1的国外VPS服务商。
RackNerd官网:https://www.racknerd.com
KVM虚拟,母机采用AMD Ryzen 7950X CPU,DDR5 内存,SSD RAID10,NVMe Gen4存储,自带一个IPv4,1Gbps带宽,可选圣何塞、2个阿什本机房。
CPU | 内存 | NVMe磁盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1.2G | 25G | 2.5TB/月 | $18.88/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 38G | 4TB/月 | $32.98/年 | 链接 |
2核 | 4G | 65G | 6TB/月 | $55.88/年 | 链接 |
如果是觉得上面的套餐价格过高,需要更便宜的套餐,VSPTOP这里已经将目前还有效的往期套餐整理出来了,大家可以看看:
Linux VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
1核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 |
1核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 |
3核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 |
1核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
2核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
3核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
4核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
4核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
4核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
Windows VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
3核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 |
3核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 |
4核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
测试IP:204.13.154.3(洛杉矶) 192.3.253.2(西雅图) 192.210.207.88(圣何塞) 198.23.249.100(达拉斯)
198.23.228.15(芝加哥) 192.3.81.8(纽约) 192.3.165.30(新泽西) 107.173.164.160(亚特兰大)
国内访问的话优先选择洛杉矶、圣何塞、西雅图这些,如果是面向海外访客的话就都差不多了。商家在今年还增加了免费自助换IP的功能。
Intel系列(洛杉矶/圣何塞/西雅图等多机房可选)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 |
4核 | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 | 点击购买 |
AMD Ryzen系列(纽约机房,AMD Ryzen 9 7950X)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1.5GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $19/年 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $29/年 | 点击购买 |
2核 | 3GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $45/年 | 点击购买 |
这家VPS不行,重装服务器系统5小时还在等待,退款虽然说7天内,但是要联系客服,自己取消订单不会退款,简直就是强买强卖
本站仅为信息分享,不提供任何产品销售及代购,所有产品请合法使用,使用和售后问题请联络响应服务商。本站由 帝国CMS 驱动!
Copyright©2022 VPSTOP All Right Reserved.
蜀ICP备08107246号-13