vmiss(Virtual Machines Innovative Solutions)成立于加拿大多伦多,主要提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心包括中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国等,线路方面可选香港CN2+BGP、日本东京/大阪IIJ&BGP、洛杉矶AS9929/CN2 GIA/CMIN2/BGP等。本月主机商推出部分节点7折和全场8折优惠码,商家网站默认使用货币为加元,折后最低3.5加元/月起(≈2.57美元)。
vmiss(Virtual Machines Innovative Solutions),新品牌,根据其官网自述,是创办于加拿大多伦多的一个商家,核心成员均为拥有十数年相关行业经验的工程师。vmiss公司拥有自己的硬件、自己的网络(ASN和IP), 提供全球多个地区的高性能云服务。
官方网站:https://vmiss.com/
IIJ线路,500M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 5.95加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 点击购买 |
IIJ线路,500M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 点击购买 |
BGP线路,500M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 21加元/月 | 点击购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 3.5加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 5.95加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 11.2加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 21加元/月 | 点击购买 |
CN2 GIA回程线路,200M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 点击购买 |
AS9929线路,200M-500Mbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
CN2+BGP线路,100M带宽,测试IP:38.47.100.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
请注意7折优惠码适用于日本东京IIJ(JP.TKY.IIJ)、日本大阪IIJ(JP.OSA.IIJ)、日本东京BGP(JP.TKY.BGP)、韩国(KR.SEL.BGP)、美国BGP(US.LA.BGP),其他机房/线路请使用全场8折优惠码,均为永久折扣,续费同价,商家采用自己的硬件和IP资源,自有AS号,所有节点都提供较大带宽,比如洛杉矶CN2 GIA/CMIN2等提供200M-1000M带宽(依据不同套餐),文中价格以商家默认货币加元,当前汇率1加元≈0.735美元≈人民币5.349元,订单支持使用PayPal、信用卡或者支付宝付款。
这家VPS不行,重装服务器系统5小时还在等待,退款虽然说7天内,但是要联系客服,自己取消订单不会退款,简直就是强买强卖
这家VPS不行,重装服务器系统5小时还在等待,退款虽然说7天内,但是要联系客服,自己取消订单不会退款,简直就是强买强卖
这家VPS不行,重装服务器系统5小时还在等待,退款虽然说7天内,但是要联系客服,自己取消订单不会退款,简直就是强买强卖
这玩意,ssh连不上,改完配置文件还是不行。第一次连上ssh后,ssh一会就断开了,再连,证书就变了。密码百分之百争取,就是不能给你连。踩坑
这家主机慎用,除了财务工单,技术工单7天没有任何回应,出问题只让你等待,但是等了7天技术工单无人回应,问题也无法解决,感觉要跑路的节奏
本站仅为信息分享,不提供任何产品销售及代购,所有产品请合法使用,使用和售后问题请联络响应服务商。本站由 帝国CMS 驱动!
Copyright©2022 VPSTOP All Right Reserved.
蜀ICP备08107246号-13