vmiss给大家带来了全场VPS一律7折的循环优惠活动,全部都是针对中国大陆优化的高端线路VPS,速度飞快。具体可供选择的有:香港CN2 VPS(100M带宽)、韩国CN2 VPS(80M带宽)、日本IIJ VPS(200M~1Gbps带宽)、美国CN2 GIA VPS(200M~1Gbps带宽)、美国AS9929 VPS(200M~500M带宽)、美国CMIN2(200~500M带宽)。
vmiss(Virtual Machines Innovative Solutions),新品牌,根据其官网自述,是创办于加拿大多伦多的一个商家,核心成员均为拥有十数年相关行业经验的工程师。vmiss公司拥有自己的硬件、自己的网络(ASN和IP), 提供全球多个地区的高性能云服务。
官方网站:https://vmiss.com/
7折优惠码:VMISS-30%OFF ,仅限日本全部、韩国BGP、美国BGP使用
8折优惠码:20%off , 全场所有产品通用
提示下:官方货币为加拿大元,当前,1加元 ≈ 5.2人民币
100Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 3.5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 5.6加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 11.2加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 21加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2600G/月 | 42加元 | 链接 |
80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 3.5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 5.6加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 11.2加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 21加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2.6T/月 | 42加元/月 | 链接 |
500M~1Gbps带宽,IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 3.5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 5.6加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 11.2加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 21加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | 42加元 | 链接 |
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | $35/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $59/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | $112/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | $210/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | $420/年 | 链接 |
走BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | $35/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $59/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | $112/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | $210/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | $420/年 | 链接 |
美国VPS ,CN2 GIA线路
200M~1Gbps带宽,高端美国电信CN2 GIA网络,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 3.5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 5.6加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 11加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 21加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 42加元 | 链接 |
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 4加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 6.8加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5TT/月 | 300M | 12.8加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5TT/月 | 500M | 24加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 48加元/月 | 链接 |
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
8折优惠码:20%off
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G | 200M | $4/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G | 200M | $8/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G | 300M | $12.8/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G | 500M | $26/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G | 500M | $48/月 | 链接 |
200M~500Mbps带宽,美国高端联通AS9929线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 4加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 6.8加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5TT/月 | 12.8加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5TT/月 | 24加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4.0T/月 | 48加元/月 | 链接 |
这家VPS不行,重装服务器系统5小时还在等待,退款虽然说7天内,但是要联系客服,自己取消订单不会退款,简直就是强买强卖
这家VPS不行,重装服务器系统5小时还在等待,退款虽然说7天内,但是要联系客服,自己取消订单不会退款,简直就是强买强卖
这家VPS不行,重装服务器系统5小时还在等待,退款虽然说7天内,但是要联系客服,自己取消订单不会退款,简直就是强买强卖
这玩意,ssh连不上,改完配置文件还是不行。第一次连上ssh后,ssh一会就断开了,再连,证书就变了。密码百分之百争取,就是不能给你连。踩坑
这家主机慎用,除了财务工单,技术工单7天没有任何回应,出问题只让你等待,但是等了7天技术工单无人回应,问题也无法解决,感觉要跑路的节奏
本站仅为信息分享,不提供任何产品销售及代购,所有产品请合法使用,使用和售后问题请联络响应服务商。本站由 帝国CMS 驱动!
Copyright©2022 VPSTOP All Right Reserved.
蜀ICP备08107246号-13